55 HRC Karbidna glodala sa 4 žlebova standardne duljine završne glodalice s kutnim radijusom
Značajke:
1.Optimalna snaga
2. Otpornost na koroziju
3. Povećana izdržljivost
4.Specijalna maziva – masti
5. Antikorozivni proizvodi
6. Agenti za oslobađanje
7.Emulzije protiv pjene: silikonska ulja
8.flauta:4
9.materijal: karbidna legura
55 HRC Karbidna glodala sa 4 žlebova standardne duljine završne glodalice s kutnim radijusom | ||||
---|---|---|---|---|
norma | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0.5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0.5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0,3x4x11x50 | 0.3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0.5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0.5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0.5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0.5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0.5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0.5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0.5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0.5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0.5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0.5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0.5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0.5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0.5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0.5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0.5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0.5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0.5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0.5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0.5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Tvrtka ima savršen sustav upravljanja i sustav postprodajnih usluga.Posvećeni smo izgradnji pionira u industriji filtera.Naša tvornica je spremna surađivati s različitim kupcima u zemlji i inozemstvu kako bi stekli bolju i bolju budućnost.
Zbog stabilnosti naših proizvoda, pravovremene isporuke i naše iskrene usluge, u mogućnosti smo prodavati naše proizvode ne samo na domaćem tržištu, već i izvoziti u zemlje i regije, uključujući Bliski istok, Aziju, Europu i druge zemlje i regije .U isto vrijeme, također preuzimamo OEM i ODM narudžbe.Dat ćemo sve od sebe da služimo vašoj tvrtki, te uspostavimo uspješnu i prijateljsku suradnju s vama.
Na temelju proizvoda visoke kvalitete, konkurentne cijene i naše cjelokupne usluge, akumulirali smo profesionalnu snagu i iskustvo, te smo izgradili vrlo dobar ugled na tom području.Uz kontinuirani razvoj, obvezujemo se ne samo na kinesko domaće poslovanje, već i na međunarodno tržište.Neka vas dirnu naši proizvodi visoke kvalitete i strastvena usluga.Otvorimo novo poglavlje obostrane koristi i dvostruke pobjede.
Naše načelo je “na prvom mjestu integritet, najbolja kvaliteta”.Imamo povjerenja u pružanje izvrsne usluge i idealnih proizvoda.Iskreno se nadamo da ćemo moći uspostaviti win-win poslovnu suradnju s vama u budućnosti!
Tvrtka energično promiče poduzetničku kulturu izvrsnosti, težnju za izvrsnošću, pridržavanje na prvom mjestu kupca, usluga na prvom mjestu poslovne filozofije i nastoje kupcima pružiti kvalitetne, isplativije proizvode.